# 1 Public University Nombrado
US News & World Report acaba de publicar su última clasificación universitaria de EE. UU.
La mayoría de las personas que están en contra de las clasificaciones académicas saben lo que la academia piensa sobre este sistema de clasificación creado por US News & World Report. Comentarios negativos como "Ignore las clasificaciones anuales de US News & World Report, ""Por qué los rankings universitarios de US News no tienen sentido, "Y"¿Qué está mal con las clasificaciones de la universidad?”Nunca han impedido que el público los lea.
La universidad pública número uno es también una de las mejores universidades del mundo
A continuación se enumeran las escuelas que obtuvieron las últimas clasificaciones principales de universidades nacionales, escuelas nacionales de artes liberales y otras universidades públicas. La Universidad de California-Berkeley ganó el primer puesto por 19º año consecutivo. ¡Qué logro para una escuela financiada por el estado!
Universidades nacionales | Colegios Nacionales de Artes Liberales | Las mejores escuelas públicas |
---|---|---|
Universidad de Princeton (# 1) | Williams College (# 1) | Universidad de California-Berkeley (# 1) |
Universidad de Harvard (# 2) | Colegio Amherst (# 2) | Universidad de California - Los Ángeles (# 2) |
Universidad de Chicago (# 3) | Wellesley College (# 3) | Universidad de Virginia (# 2) |
Universidad de Yale (# 3) | Colegio Middlebury (# 4) | Universidad de Michigan - Ann Arbor (# 4) |
Universidad de Columbia (# 5) | Swarthmore College (# 4) | Universidad de Carolina del Norte - Chapel Hill (# 5) |
Universidad de Stanford (# 5) | Bowdoin College (# 6) | Colegio de William y Mary (# 6) |
Instituto de Tecnología de Massachusetts (# 7) | Colegio Carleton (# 7) | Instituto de Tecnología de Georgia (# 7) |
Universidad de Duke (# 8) | Colegio Pomona (# 7) | Universidad de California - Santa Bárbara (# 8) |
Universidad de Pennsylvania (# 8) | Colegio Claremont McKenna (# 9) | Universidad de California - Irvine (# 9) |
Universidad Johns Hopkins (#10) | Davidson College (# 9) | Universidad de California - Davis (# 10) |
Dartmouth College (# 11) | Universidad de Washington y Lee (# 11) | Universidad de California - San Diego (# 10) |
Instituto de Tecnología de California (# 12) | Colegio Colby (# 12) | Universidad de Illinois - Urbana-Champaign (# 10) |
Universidad del Noroeste (# 12) | Universidad de Colgate (# 12) | Universidad de Wisconsin - Madison (# 10) |
Universidad de Brown (# 14) | Hamilton College (# 12) | Pennsylvania Sate University - University Park (# 14) |
Universidad de Cornell (#15) | Haverford College (# 12) | Universidad de Florida (# 14) |
Universidad de Rice (# 15) | Smith College (# 12) | Universidad Estatal de Ohio - Columbus (# 16) |
Universidad de Notre Dame (# 15) | Academia Naval de los Estados Unidos (# 12) | Universidad de Washington (# 16) |
La Universidad de Vanderbilt | Colegio Vassar (# 12) | Universidad de Georgia (# 18) |
Para la lista completa de clasificaciones, por favor visite US News & World Report.
Esos comentarios negativos sobre US News and World Report son bastante útiles.
Las observaciones negativas hacen que las personas piensen en las clasificaciones universitarias desde diferentes perspectivas. Deben ser beneficiosos y constructivos para su toma de decisiones.