¿Quiere ingresar a una de las mejores universidades de EE. UU. Pero no sabe si podría pagar la educación? Ahora, hay muchas universidades estadounidenses de clase mundial que tienen planes de "matrícula gratuita" para hacer que su educación universitaria sea asequible para estudiantes de bajos ingresos de todo el mundo. A continuación se muestran algunas de las mejores universidades y estamos agregando más escuelas a la lista.
Escuela | Estudiantes (pregrado) | Rankings Nacionales 2016 | Nivel de aceptación | Costo por año (Pregrado) | Términos para la matrícula gratuita |
---|---|---|---|---|---|
Cornell University | 14,453 | #15 | 18% | $65,494 | Ingresos <$ 60,000 y activo total <$ 100,000 |
Dartmouth College | 4,289 | #12 | 11.5% | $67,044 | Ingresos <$ 100,000 |
Universidad Duke | 6,626 | #8 | 11.4% | $67,654 | Ingresos <$ 60,000 |
La Universidad de Harvard | 6,694 | #2 | 6% | $69,599 | Ingresos <$ 65,000 |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 4,512 | #7 | 7.9% | $63,250 | Ingresos <$ 75,000 |
La Universidad de Princeton | 5,391 | #1 | 7.4% | $63,520 | Ingresos <$ 65,000 |
Universidad de Stanford | 7,019 | #4 | 5.1% | $64,477 | Ingresos <$ 125,000 |
Universidad Texas A & M | 47,093 | #70 | 69% | $43,080 | Ingresos <$ 60,000 |
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill | 18,350 | #30 | 28.5% | $50,360 | Ingresos <$ 47,100 |
La Universidad de Vanderbilt | 6,851 | #15 | 13.1% | $63,532 | Ingresos <$ 48,000 |
Universidad de Yale | 5,477 | #3 | 6.3% | $65,725 | Ingresos <$ 65,000 |
Espero http://www.usacollegex.com publicará información sobre becas. Gracias.
Intentaremos cubrir las noticias de becas con más frecuencia. Gracias por la sugerencia.