Universidad del Pacífico
Universidad privada y escuela de posgrado de 4 años
Favorito Recomendado
3601 Pacífico Ave, Stockton, California 95211-0197
1. La primera universidad en California.
2. Esta escuela tiene una alta tasa de retorno de la inversión (ROI) aunque es costosa.
Universidad del Pacífico
Fecha de constitución | 1851 | |||||
Lugar | Stockton, CA | |||||
Fijar | Urban | |||||
Estudiante: Facultad | 12:1 | |||||
Estudiantes | U: 3,639 G: 2,930 Yo: 338 | |||||
Nivel de aceptación | 66% | |||||
Tipo | Universidad (incluidas sus escuelas de posgrado) | |||||
Tasa de graduación | 69% | |||||
Grados ofrecidos | B, M, D | |||||
Costo por año (bajo) en el estado | en el campus: $64,796 fuera del campus: $65,732 | |||||
Costo por año (bajo) fuera del estado | en el campus: $64,796 fuera del campus: $65,732 | |||||
Salario después de la graduación | $68,200 | |||||
Se requiere un GPA mínimo | N/A | |||||
Promedio de GPA | N/A | |||||
Prueba de idioma para estudiantes internacionales | IBT: 61 o IELTS: 5.5 | |||||
Plazo de solicitud | Plazo de otoño: 15 de junio | |||||
Promedio de SAT | 1265 | |||||
Rango ACT | 24 – 32 | |||||
Tasa de inscripción | U: 35 G: 35 | |||||
Transcripción Evaluada | Si | |||||
Aceptación condicional | No | |||||
Programa de ESL | No | |||||
Alojamiento en el campus | Si | |||||
Clasificaciones y honores | no hay datos | |||||
# de clubes u organizaciones estudiantiles | 150 | |||||
Grados en línea | Si | |||||
Página web | http://ww.pacific.edu/ | |||||
Admisiones de Pregrado | http://www.pacific.edu/Admission/Undergraduate.html | |||||
admisiones de graduados | http://www.pacific.edu/Admission/Graduate-Professional.html | |||||
Admisiones internacionales | http://www.pacific.edu/Admission/International.html | |||||
Calculadora de precio neto | https://pacific.studentaidcalculator.com/survey.aspx | |||||
Registro de salud o formulario | https://www.pacific.edu/immunizationcompliance | |||||
Seguridad del vecindario
|
¿Por qué lo recomendamos?+
¿Apoyo financiero a estudiantes internacionales?+
Clasificaciones académicas y honores+
Especialidades académicas populares+
Programa (s) con la mayoría de las pasantías+
5 organizaciones ofrecen la mayoría de las pasantías a estudiantes de la escuela+
Número y porcentaje de estudiantes internacionales.+
Los 5 orígenes principales de los estudiantes internacionales y sus números+
Número de OPT aprobados el año pasado+
Tasa de aprobación de OPT el año pasado+
Las 3 principales organizaciones contratan a estudiantes OPT de esta escuela+
Porcentaje de grupos étnicos+
Revisión (Universidad del Pacífico)
1. ¿Qué le parece la calidad académica de la escuela? 9
2. ¿Qué le parece el tamaño de la escuela (en términos de número de estudiantes)? 8
3. ¿Qué le parecen las instalaciones deportivas y recreativas de esta escuela? 9
4. ¿Está satisfecho con el alojamiento para estudiantes en el campus? 9
5. ¿Qué le parece la seguridad en la escuela? 9
6. ¿Qué le parece la proporción de estudiantes y profesores? 8
7. ¿Qué le parecen los servicios estudiantiles de la escuela? 8
8. ¿Qué le parece la comida en la cafetería? 6
9. ¿Qué le parece la ubicación de la escuela (en términos de conveniencia)? 8
10. ¿Qué le parece la ayuda y los recursos de la escuela en su búsqueda de empleo? 7