Florida International University
Universidad pública de 4 años y escuela de posgrado
Favorito Recomendado
11200 SW 8 Street, Miami, Florida 33199
Es la universidad de investigación pública de Miami.
Ofrece un número diverso de cursos a más de 50,000 estudiantes.
Florida International University
Fecha de constitución | 1955 | |||||
Lugar | Miami, Florida | |||||
Fijar | Suburbano | |||||
Estudiante: Facultad | 27:1 | |||||
Estudiantes | U: 55,835 G: 12,170 Yo: 3,845 | |||||
Nivel de aceptación | 50% | |||||
Tipo | Universidad (incluidas sus escuelas de posgrado) | |||||
Tasa de graduación | 67% | |||||
Grados ofrecidos | C, A, B, M, D | |||||
Costo por año (bajo) en el estado | en el campus: $23,688 fuera del campus: $25,750 | |||||
Costo por año (bajo) fuera del estado | en el campus: $36,086 fuera del campus: $38,148 | |||||
Salario después de la graduación | $43,700 | |||||
Se requiere un GPA mínimo | U: 2.5; G: N / A | |||||
Promedio de GPA | ||||||
Prueba de idioma para estudiantes internacionales | IBT: 80 o IELTS: 6.5 | |||||
Plazo de solicitud | Período de otoño: 1 de mayo | |||||
Promedio de SAT | 1155 | |||||
Rango ACT | 21 – 27 | |||||
Tasa de inscripción | U: 30 G: 30 | |||||
Transcripción Evaluada | No | |||||
Aceptación condicional | No | |||||
Programa de ESL | No | |||||
Alojamiento en el campus | Si | |||||
Clasificaciones y honores | no hay datos | |||||
# de clubes u organizaciones estudiantiles | 203 | |||||
Grados en línea | Si | |||||
Página web | http://www.fiu.edu/ | |||||
Admisiones de Pregrado | http://admissions.fiu.edu/ | |||||
admisiones de graduados | http://gradschool.fiu.edu/ | |||||
Admisiones internacionales | ||||||
Calculadora de precio neto | finanzas.fiu.edu/controller/UG_Calculator.htm | |||||
Registro de salud o formulario | http://studenthealth.fiu.edu/_assets/docs/Forms/Immunization%20Forms/FIU%20Immunization%20Documentation%20Form.pdf | |||||
Seguridad del vecindario
|
¿Por qué lo recomendamos?+
¿Apoyo financiero a estudiantes internacionales?+
Clasificaciones académicas y honores+
Especialidades académicas populares+
Programa (s) con la mayoría de las pasantías+
5 organizaciones ofrecen la mayoría de las pasantías a estudiantes de la escuela+
Número y porcentaje de estudiantes internacionales.+
Los 5 orígenes principales de los estudiantes internacionales y sus números+
Número de OPT aprobados el año pasado+
Tasa de aprobación de OPT el año pasado+
Las 3 principales organizaciones contratan a estudiantes OPT de esta escuela+
Porcentaje de grupos étnicos+
Revisión (Florida International University)
1. ¿Qué le parece la calidad académica de la escuela? 8
2. ¿Qué le parece el tamaño de la escuela (en términos de número de estudiantes)? 9
3. ¿Qué le parecen las instalaciones deportivas y recreativas de esta escuela? 9
4. ¿Está satisfecho con el alojamiento para estudiantes en el campus? 8
5. ¿Qué le parece la seguridad en la escuela? 7
6. ¿Qué le parece la proporción de estudiantes y profesores? 7
7. ¿Qué le parecen los servicios estudiantiles de la escuela? 8
8. ¿Qué le parece la comida en la cafetería? 8
9. ¿Qué le parece la ubicación de la escuela (en términos de conveniencia)? 7
10. ¿Qué le parece la ayuda y los recursos de la escuela en su búsqueda de empleo? 8