Universidad de Dayton
Universidad pública de 4 años y escuela de posgrado
Favorito Recomendado
"300 College Park Dayton, OH 45469"
Universidad de Dayton
Fecha de constitución | 1850 | |||||
Lugar | Dayton, OH | |||||
Fijar | Urban | |||||
Estudiante: Facultad | 15:1 | |||||
Estudiantes | U: 8,660 G: 3,650 Yo: 2,000 | |||||
Nivel de aceptación | 60% | |||||
Tipo | Universidad (incluidas sus escuelas de posgrado) | |||||
Tasa de graduación | 80% | |||||
Grados ofrecidos | B, M, D | |||||
Costo por año (bajo) en el estado | en el campus: $57,680 fuera del campus: $57,680 | |||||
Costo por año (bajo) fuera del estado | en el campus: $57,680 fuera del campus: $57,680 | |||||
Salario después de la graduación | $50,600 | |||||
Se requiere un GPA mínimo | N/A | |||||
Promedio de GPA | N/A | |||||
Prueba de idioma para estudiantes internacionales | IBT: 70 o IELTS: 6.0 | |||||
Plazo de solicitud | Período de otoño: 1 de mayo | |||||
Promedio de SAT | 1246 | |||||
Rango ACT | 23 – 29 | |||||
Tasa de inscripción | U: 0 G: 0 | |||||
Transcripción Evaluada | No | |||||
Aceptación condicional | Si | |||||
Programa de ESL | Si | |||||
Alojamiento en el campus | Si | |||||
Clasificaciones y honores | no hay datos | |||||
# de clubes u organizaciones estudiantiles | 200 | |||||
Grados en línea | Si | |||||
Página web | https://www.udayton.edu/ | |||||
Admisiones de Pregrado | https://www.udayton.edu/apply/undergraduate/index.php | |||||
admisiones de graduados | https://www.udayton.edu/apply/graduate/index.php | |||||
Admisiones internacionales | https://www.udayton.edu/apply/international/index.php | |||||
Calculadora de precio neto | https://udayton.edu/netprice/ | |||||
Registro de salud o formulario | N/A | |||||
Seguridad del vecindario
|
¿Por qué lo recomendamos?+
¿Apoyo financiero a estudiantes internacionales?+
Clasificaciones académicas y honores+
Especialidades académicas populares+
Programa (s) con la mayoría de las pasantías+
5 organizaciones ofrecen la mayoría de las pasantías a estudiantes de la escuela+
Número y porcentaje de estudiantes internacionales.+
Los 5 orígenes principales de los estudiantes internacionales y sus números+
Número de OPT aprobados el año pasado+
Tasa de aprobación de OPT el año pasado+
Las 3 principales organizaciones contratan a estudiantes OPT de esta escuela+
Porcentaje de grupos étnicos+
Revisión (Universidad de Dayton)
1. ¿Qué le parece la calidad académica de la escuela? 8
2. ¿Qué le parece el tamaño de la escuela (en términos de número de estudiantes)? 8
3. ¿Qué le parecen las instalaciones deportivas y recreativas de esta escuela? 9
4. ¿Está satisfecho con el alojamiento para estudiantes en el campus? 8
5. ¿Qué le parece la seguridad en la escuela? 7
6. ¿Qué le parece la proporción de estudiantes y profesores? 8
7. ¿Qué le parecen los servicios estudiantiles de la escuela? 8
8. ¿Qué le parece la comida en la cafetería? 7
9. ¿Qué le parece la ubicación de la escuela (en términos de conveniencia)? 9
10. ¿Qué le parece la ayuda y los recursos de la escuela en su búsqueda de empleo? 9