Cleveland State University
Universidad pública de 4 años y escuela de posgrado
Favorito Recomendado
2121 Avenida Euclides, Cleveland, OH 44115-2214
Cleveland State University
Fecha de constitución | 1923 | |||||
Lugar | Cleveland, OH | |||||
Fijar | Urban | |||||
Estudiante: Facultad | 17:1 | |||||
Estudiantes | U: 14,594 G: 5,624 Yo: 1,363 | |||||
Nivel de aceptación | 87% | |||||
Tipo | Universidad (incluidas sus escuelas de posgrado) | |||||
Tasa de graduación | 51% | |||||
Grados ofrecidos | C, B, M, D | |||||
Costo por año (bajo) en el estado | en el campus: $26,774 fuera del campus: $26,774 | |||||
Costo por año (bajo) fuera del estado | en el campus: $30,825 fuera del campus: $30,825 | |||||
Salario después de la graduación | $38,600 | |||||
Se requiere un GPA mínimo | U: 2.3; G: 2.75 | |||||
Promedio de GPA | N/A | |||||
Prueba de idioma para estudiantes internacionales | IBT: 65 o IELTS: 6.0 | |||||
Plazo de solicitud | Plazo de otoño: 15 de mayo | |||||
Promedio de SAT | 1114 | |||||
Rango ACT | 18 – 28 | |||||
Tasa de inscripción | U: 40 G: 40 | |||||
Transcripción Evaluada | No | |||||
Aceptación condicional | Si | |||||
Programa de ESL | Si | |||||
Alojamiento en el campus | Si | |||||
Clasificaciones y honores | no hay datos | |||||
# de clubes u organizaciones estudiantiles | 150 | |||||
Grados en línea | Si | |||||
Página web | http://www.csuohio.edu/ | |||||
Admisiones de Pregrado | http://www.csuohio.edu/engagecsu/ | |||||
admisiones de graduados | http://www.csuohio.edu/graduate-admissions/graduate-admissions | |||||
Admisiones internacionales | http://www.csuohio.edu/international-admissions/international-admissions | |||||
Calculadora de precio neto | www.csuohio.edu/financial-aid/net-price-calculator | |||||
Registro de salud o formulario | http://www.csuohio.edu/services/recreationcenter/youthprograms/downloads/Health%20History%20Form%202014%20-%20Fillable.pdf | |||||
Seguridad del vecindario
|
¿Por qué lo recomendamos?+
¿Apoyo financiero a estudiantes internacionales?+
Clasificaciones académicas y honores+
Especialidades académicas populares+
Programa (s) con la mayoría de las pasantías+
5 organizaciones ofrecen la mayoría de las pasantías a estudiantes de la escuela+
Número y porcentaje de estudiantes internacionales.+
Los 5 orígenes principales de los estudiantes internacionales y sus números+
Número de OPT aprobados el año pasado+
Tasa de aprobación de OPT el año pasado+
Las 3 principales organizaciones contratan a estudiantes OPT de esta escuela+
Porcentaje de grupos étnicos+
Revisión (Cleveland State University)
1. ¿Qué le parece la calidad académica de la escuela? 8
2. ¿Qué le parece el tamaño de la escuela (en términos de número de estudiantes)? 7
3. ¿Qué le parecen las instalaciones deportivas y recreativas de esta escuela? 7
4. ¿Está satisfecho con el alojamiento para estudiantes en el campus? 7
5. ¿Qué le parece la seguridad en la escuela? 6
6. ¿Qué le parece la proporción de estudiantes y profesores? 7
7. ¿Qué le parecen los servicios estudiantiles de la escuela? 7
8. ¿Qué le parece la comida en la cafetería? 6
9. ¿Qué le parece la ubicación de la escuela (en términos de conveniencia)? 8
10. ¿Qué le parece la ayuda y los recursos de la escuela en su búsqueda de empleo? 8