Fuente: Departamento de Educación de los EE. UU.
Institución | Ingresos medios de los estudiantes 10 años después de ingresar a la escuela | Precio neto promedio para estudiantes de bajos ingresos |
---|---|---|
Amherst College | $56,800 | $3,739 |
Colegio Browdoin | $54,800 | $6,731 |
Universidad de Brown | $59,700 | $6,104 |
Columbia Uiversity | $72,900 | $5,497 |
Dartmouth College | $67,100 | $7,648 |
Universidad Duke | $76,700 | $6,280 |
Instituto de Tecnología de Georgia | $74,000 | $7,875 |
Hamilton College | $57,300 | $7,245 |
La Universidad de Harvard | $87,200 | $3,386 |
Haverford College | $55,600 | $5,648 |
MIT | $91,600 | $6,733 |
Academia Marítima de Massachusetts | $79,500 | $7,519 |
La Universidad de Princeton | $75,100 | $5,720 |
Universidad de Rice | $59,900 | $7,960 |
Universidad de Stanford | $80,900 | $3,895 |
Trinity College | $56,100 | $7,874 |
Universidad de Michigan-Ann Arbor | $57,900 | $7,156 |
Universidad de Pensilvania | $78,200 | $6,614 |
Universidad de Virginia | $58,600 | $7,007 |
La Universidad de Vanderbilt | $60,900 | $7,147 |
Washington and Lee University | $77,600 | $7,663 |
Williams College | $58,100 | $8,202 |
Universidad de Yale | $66,000 | $7,637 |
(Nota: el sitio del Departamento de Educación de EE. UU. Tiene cuatro enlaces rotos en la página web. Una vez que solucionen el problema, conectaremos los enlaces en consecuencia).
Si soy un estudiante internacional de bajos ingresos, ¿puedo obtener el mismo precio neto bajo por estudiar en una de las mejores escuelas?
Hola, hombre,
Algunas de las mejores escuelas ofrecen becas basadas en la necesidad a estudiantes internacionales. Por favor, póngase en contacto con cada escuela para obtener más detalles o puede comprar nuestros servicios de evaluación de la escuela (próximamente) y recopilaremos la información por usted.