¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tantos tipos de rankings para colegios universitarios estadounidenses o universidades de todo el mundo? Si estás entre los que no son buenos con los números, ¡estas diversas clasificaciones deben haberte vuelto loco! ¿Por qué debería buscar en todas las largas listas de clasificaciones de numerosos medios (con fines de lucro) para darse cuenta de qué escuelas están realmente en la cima?
Para ayudar a nuestros espectadores que van a la escuela de negocios, hemos reunido cuatro clasificaciones de medios. Incluyen:
- Business Insider: Las 50 mejores escuelas de negocios del mundo 2015
- US News & World Report: Mejores escuelas de posgrado (negocios) 2017
- Bloomberg: las mejores escuelas de negocios 2016
- Forbes: Las mejores escuelas de negocios 2015
Después de usar las cuatro clasificaciones, creamos una nueva clasificación general para las mejores escuelas de negocios de los Estados Unidos. (Tenga en cuenta que 36 escuelas de las 50 mejores escuelas de negocios del mundo de Business Insider son de EE. UU.)
(Lectura relacionada: Clasificaciones académicas: ¿buenas o malas?)
Clasificación general | Escuela | Business Insider | Noticias de los EEUU | informe de Bloomberg | Forbes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Harvard | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | Universidad de Stanford | 4 | 2 | 2 | 1 |
3 | U de Chicago | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | U de Pennsylvania | 1 | 4 | 6 | 7 |
5 | Noroeste U | 6 | 5 | 9 | 3 |
6 | Dartmouth College | 8 | 8 | 5 | 5 |
6 | MIT | 5 | 5 | 7 | 9 |
8 | Columbia T | 7 | 10 | 11 | 4 |
9 | UC Berkeley | 10 | 7 | 10 | 8 |
10 | Duque u | 13 | 12 | 3 | 12 |
11 | Yale tu | 9 | 8 | 14 | 11 |
12 | U de Michigan | 14 | 12 | 13 | 15 |
13 | U de Virginia | 11 | 11 | 12 | 16 |
14 | Universidad de Cornell | 15 | 14 | 16 | 10 |
15 | UCLA | 17 | 15 | 22 | 17 |
15 | Universidad de Nueva York | 16 | 20 | 17 | 18 |
17 | U de Texas-Austin | 21 | 16 | 21 | 14 |
18 | U de NC-Chapel Hill | 20 | 16 | 24 | 13 |
19 | carnegie mellon u | 22 | 18 | 15 | 19 |
20 | Emory tu | 23 | 19 | 20 | 25 |
21 | U de Notre Dame | 24 | 25 | 25 | 23 |
22 | Universidad de Indiana | 34 | 22 | 26 | 20 |
23 | U de Washington | 31 | 27 | 19 | 30 |
24 | Arroz U | 41 | 25 | 8 | 39 |
25 | Texas A&M U | 42 | 31 | 18 | 24 |
26 | Washington U-St. Luis | 30 | 21 | 36 | 31 |
27 | Universidad Brigham Young | 44 | 31 | 23 | 21 |
28 | georgetown tu | 25 | 22 | 34 | 41 |
28 | U de Vanderbilt | 28 | 22 | 32 | 40 |
28 | Estado de Michigan U | 38 | 35 | 27 | 22 |
31 | Georgia Tech | 39 | 34 | 28 | 33 |
32 | U del sur de California | 32 | 31 | 38 | 38 |
33 | U de Minnesota-Ciudades gemelas | 47 | 27 | 39 | 27 |
34 | U de Wisconsin-Madison | 48 | 27 | 40 | 29 |
35 | U de Illinois-Urbana Champaign | 43 | 39 | 44 | 34 |
36 | Universidad de Boston | 36 | 41 | 50 | 48 |
37 | Estado de Pensilvania U | 45 | 35 | 26 | |
37 | U de Iowa | 41 | 37 | 28 | |
39 | Estado de Ohio U | 27 | 41 | 43 | |
40 | U de Rochester | 39 | 30 | 44 | |
41 | Metodista del sur U | 48 | 31 | 37 | |
42 | U de Maryland | 41 | 33 | 46 | |
43 | Estado de Arizona U | 35 | 49 | 47 | |
44 | U de Florida | 37 | 46 | 50 | |
45 | purdue tu | 47 | 42 | 32 | |
46 | U de Pittsburgh | 55 | 53 | 35 | |
47 | U de Georgia | 55 | 65 | 36 | |
48 | Noreste de U | 57 | 64 | 56 | |
49 | U de Missouri-Columbia | 59 | 79 | 51 | |
50 | Tulane U | 68 | 73 | 57 |
No importa qué, me gustan los rankings universitarios, así que puedo tener un poco de dirección cuando busco escuelas en los Estados Unidos. Puede que no sean perfectos, pero dan a los estudiantes internacionales algunas pautas.
我 多 多 不彙, 英文 多 多 不容易, 英文 多 但 但 但.
Creo que la mesa es útil. Gracias.