Las puertas se abren del Instituto de Educación Internacional acaba de publicar un informe sobre los estudiantes internacionales. La siguiente tabla enumera los 25 principales lugares de origen de los estudiantes internacionales entre 2015 y 2016. El número total de estudiantes extranjeros que reciben educación superior en los Estados Unidos ha superado el millón. Se trata de un aumento del 7.1% más que el año anterior. 60 por ciento de los estudiantes internacionales que asisten a universidades de Estados Unidos son de cinco principales países de origen: China (31.5%), India (15.9%), Arabia Saudita (5.9%), Corea del Sur (5.8%) y Canadá (2.6%).

(fuente: Datos de Puertas Abiertas)

TOP 25 LUGARES DE ORIGEN DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES 2015-16
Rango Lugar de origen 2014 - 15 2015 - 16 % del total % Cambio
TOTAL MUNDIAL 974,926 1,043,839 100.0 7.1
1 China 304,040 328,547 31.5 8.1
2 India 132,888 165,918 15.9 24.9
3 ARABIA SAUDITA 59,945 61,287 5.9 2.2
4 South Korea 63,710 61,007 5.8 -4.2
5 Canadá 27,240 26,973 2.6 -1.0
6 Vietnam 18,722 21,403 2.1 14.3
7 Taiwán 20,993 21,127 2.0 0.6
8 Brasil 23,675 19,370 1.9 -18.2
9 Japón 19,064 19,060 1.8 0.0
10 México 17,052 16,733 1.6 -1.9
11 Irán 11,338 12,269 1.2 8.2
12 Reino Unido 10,743 11,599 1.1 8.0
13 Turquía 10,724 10,691 1.0 -0.3
14 Nigeria 9,494 10,674 1.0 12.4
15 Alemania 10,193 10,145 1.0 -0.5
16 Kuwait 9,034 9,772 0.9 8.2
17 Nepal 8,158 9,662 0.9 18.4
18 Francia 8,743 8,764 0.8 0.2
19 Indonesia 8,188 8,727 0.8 6.6
20 Venezuela 7,890 8,267 0.8 4.8
21 Hong Kong 8,012 7,923 0.8 -1.1
22 Malaysia 7,231 7,834 0.8 8.3
23 Colombia 7,169 7,815 0.7 9.0
24 Tailandia 7,217 7,113 0.7 -1.4
25 España 6,143 6,640 0.6 8.1

 

Para obtener más información sobre los estudiantes internacionales que reciben educación superior en EE. UU., Lea el último informe de la Instituto de Educación Internacional.